| Modell Nr.: | DAF-010 | Kapazität: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Luftkompressor: | 0,55 kW | Aufgelöste Pumpenleistung: | 3KW |
| Leistung des Skimmers: | 0,1 kW | Koagulierungswirkung: | 0,55 kW |
| Kraft des Flockulationsauslösers: | 0,55 kW | pH-Rührleistung: | 0,55 kW |
| Abmessungen: | 3600*1700*1850 mm | Produktionskapazität: | 100/week |
| Effizienz gelöster Luft: | 95% | Schaumfeuchtigkeitsgehalt: | weniger als 98 % |
| Bevorzugter pH-Bereich: | 6 ~ 9 | SS-Inhalt: | ppm oder mg/l |
| Öl- und Fettgehalt: | ppm oder mg/l | ||
| Hervorheben: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation |
||
Ansprechpartner: Shirley
Telefon: 86-17320131993
Faxen: 86-21-58900516