| Modell Nr.: | DAF | Kapazität: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Luftkompressor: | 0,55 kW | Aufgelöste Pumpenleistung: | 3KW |
| Leistung des Skimmers: | 0,1 kW | Koagulierungswirkung: | 0,55 kW |
| Kraft des Flockulationsauslösers: | 0,55 kW | pH-Rührleistung: | 0,55 kW |
| Abmessungen: | 3600*1700*1850 mm | Produktionskapazität: | 100000/WEEK |
| SS-Inhalt: | ppm oder mg/l | Ölgehalt: | ppm oder mg/l |
| PH -Bereich: | 6 ~ 9 | BOD-Inhalt: | ppm oder mg/l |
| COD-Gehalt: | ppm oder mg/l | ||
| Hervorheben: | Microbubbles Generating DAF System,Subsurface Capture Dissolved Air Flotation,Automatic Slagging Wastewater Treatment System |
||
Das Flotationssystem mit gelöster Luft ist ein Wasseraufbereitungsverfahren, das Abwässer durch Entfernung von Schwebstoffen wie Öl oder Feststoffen klärt. Das System funktioniert, indem Luft unter Druck in Wasser gelöst und dann bei Atmosphärendruck in einem Flotationstank freigesetzt wird, wodurch Mikroblasen entstehen, die an Schwebeteilchen haften und diese zur Entfernung an die Oberfläche befördern.
Der Abwasserbehandlungsprozess folgt diesen Schritten:
Unsere DAF-Systeme eignen sich für verschiedene Branchen, darunter:
Um das geeignete DAF-Systemmodell auszuwählen, berücksichtigen Sie bitte folgende Faktoren:
Ansprechpartner: Shirley
Telefon: 86-17320131993
Faxen: 86-21-58900516