| Modell Nr.: | DAF | Kapazität: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Luftkompressor: | 0,55 kW | Aufgelöste Pumpenleistung: | 3KW |
| Leistung des Skimmers: | 0,1 kW | Koagulierungswirkung: | 0,55 kW |
| Kraft des Flockulationsauslösers: | 0,55 kW | pH-Rührleistung: | 0,55 kW |
| Abmessungen: | 3600*1700*1850 mm | Produktionskapazität: | 100000/WEEK |
| SS-Inhalt: | ppm oder mg/l | Ölgehalt: | ppm oder mg/l |
| PH -Bereich: | 6 ~ 9 | BOD-Inhalt: | ppm oder mg/l |
| COD-Gehalt: | ppm oder mg/l | ||
| Hervorheben: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,0.1kw Skimmer Water Treatment Machine,0.55kw Coagulate Agitator Dissolved Air Flotation |
||
Die Auflösung von Luft (DAF) ist ein fortschrittliches Wasseraufbereitungsverfahren, das Abwasser effektiv klärt, indem es Schwebstoffe wie Öl und Feststoffe entfernt. Das System funktioniert, indem Luft unter Druck in Wasser gelöst und dann bei Atmosphärendruck in einem Flotationstank freigesetzt wird. Dadurch entstehen Mikroblasen, die sich an Schwebeteilchen anlagern und diese zum Aufschwimmen an die Oberfläche bringen, wo sie entfernt werden können.
Der Abwasseraufbereitungsprozess umfasst mehrere wichtige Schritte:
Berücksichtigen Sie diese Schlüsselparameter bei der Auswahl eines DAF-Systems:
Ansprechpartner: Shirley
Telefon: 86-17320131993
Faxen: 86-21-58900516