| Modell Nr.: | DAF | Kapazität: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Luftkompressor: | 0,55 kW | Aufgelöste Pumpenleistung: | 3KW |
| Leistung des Skimmers: | 0,1 kW | Koagulierungswirkung: | 0,55 kW |
| Kraft des Flockulationsauslösers: | 0,55 kW | pH-Rührleistung: | 0,55 kW |
| Abmessungen: | 3600*1700*1850 mm | Produktionskapazität: | 100000/WEEK |
| SS-Inhalt: | ppm oder mg/l | Ölgehalt: | ppm oder mg/l |
| PH -Bereich: | 6 ~ 9 | BOD-Inhalt: | ppm oder mg/l |
| COD-Gehalt: | ppm oder mg/l | ||
| Hervorheben: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Dissolved Air Flotation Machine,3kw Dissolved Pump Power Waste Water Treatment Equipment |
||
Aufgelöste Luftflotation (DAF) ist ein Wasseraufbereitungsprozess, bei dem Abwässer durch Entfernen von Schwebestoffen wie Öl oder Feststoffen gereinigt werden.Der Prozess besteht darin, Luft unter Druck im Wasser aufzulösen und sie dann bei atmosphärischem Druck in einen Flotationsbehälter freizulassenDies erzeugt Mikroblasen, die an suspendierten Partikeln haften, wodurch sie an die Oberfläche schweben, wo sie durch Schwimmen entfernt werden können.
Die Abwasserbehandlung erfolgt in folgenden Schritten:
Bei der Auswahl eines DAF-Systems sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:
Ansprechpartner: Shirley
Telefon: 86-17320131993
Faxen: 86-21-58900516