Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Productivity: | 5m3/h | Weight: | 1900 kg |
---|---|---|---|
Processing Type: | filtration | Power: | 1kW |
Voltage: | 220V, 380V, 110V | Capacity: | 5m3/h |
Electrode Weight: | 1900kgs | Empty Weight: | 1900kgs |
Operation Weight: | 7800kgs | Core Components: | motor |
Power Supply Range: | 220V-480VAC | Anode Material: | aluminum, iron |
Current Adjustment: | automatic | Voltage Adjustment: | automatic |
Protection Features: | phase loss, overload, overcurrent, overvoltage, zero voltage | ||
Hervorheben: | Automatisches Elektrokoagulations-Abwassersystem,Elektrokoagulationssystem mit automatischer Stromanpassung,Industrielle Elektrokoagulations-Abwasserbehandlung |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktivität | 5 m3/h |
Gewicht | 1900 kg |
Art der Verarbeitung | Filtration |
Macht | 1 kW |
Spannung | 220V, 380V, 110V |
Kapazität | 5 m3/h |
Kernkomponenten | Motor |
Stromversorgungsbereich | 220V bis 480VAC |
Anodenmaterial | Aluminium, Eisen |
Aktuelle Anpassung | Automatisch |
Anpassung der Spannung | Automatisch |
Schutzmerkmale | Phaseverlust, Überlastung, Überstrom, Überspannung, Nullspannung |
Elektrochemische Reaktion:Fe→Fe2++2e
Anodisierungsreaktion2OH−→2[O]+2e→O2+2e (Oxygen im Entstehen [O] sorgt für eine starke Oxidation)
Katodenreduktion:2H++2e→2[H]→H2 (der entstehende Wasserstoff bricht chemische Verbindungen)
Diese kontinuierlichen Oxidations- und Reduktionsreaktionen finden auf den Elektrodenplatten statt und behandeln Abwasser durch Abbau von Schadstoffen.
Ansprechpartner: Shirley
Telefon: 86-17320131993
Faxen: 86-21-58900516