|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Verarbeitungskapazität: | 20 M3/h | Elektrodengewicht: | 5,5 Tonnen |
|---|---|---|---|
| Leergewicht: | 2,8 Tonnen | Operation Gewicht: | 18.8 Tonnen |
| Material: | DAF-200 | Größe: | 4200*2200*2900 |
| Leistung: | 20 | Kernkomponenten: | Maschine, PLC |
| Spannungsbereich: | 220V bis 480VAC | Anodenmaterial: | Aluminium, Eisen |
| Oxidationsfunktion: | Naszierender Sauerstoff [O] | Reduktionsfunktion: | naszierender Wasserstoff [H] |
| Automatische Steuerung: | Erkennt Ionenstatus | Energieeinsparung: | kein Polymer erforderlich |
| Hergestellte Koagulierungsmittel: | Fe(OH)2, Fe(OH)3 | ||
| Hervorheben: | 20 m3/h Elektrokoagulationssystem,Energieeffizientes industrielles Abwasserbehandlungssystem,Elektrokoagulationssystem mit Garantie |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Behandlungsfähigkeit | 20 m3/h |
| Elektrodengewicht | 5.5 Tonnen |
| Leeres Gewicht | 2.8 Tonnen |
| Operation Gewicht | 18.8 Tonnen |
| Material | DAF-200 |
| Größe | 4200*2200*2900 |
| Macht | 20 |
| Kernkomponenten | Motor, Steuergerät |
| Spannungsbereich | 220V bis 480VAC |
| Anodenmaterial | Aluminium, Eisen |
| Oxidationsfunktion | Sauerstoff im Entstehen [O] |
| Reduktionsfunktion | Wasserstoff in der Entstehung [H] |
| Automatische Steuerung | Detektiert Ionenzustand |
| Energieeinsparung | kein Polymer erforderlich |
| Hergestellte Gerinnungsmittel | Fe (OH) 2, Fe (OH) 3 |
The electrocoagulation system is an advanced wastewater treatment solution that utilizes metal hydroxide produced by soluble metal anodes during flocculation to effectively remove contaminants from waterDas System verwendet hauptsächlich Aluminium- und Eisenanoden, die kostengünstige und leicht verfügbare Materialien sind.
Das System arbeitet durch elektrochemische Reaktionen:
Diese Oxidations- und Reduktionsfunktionen erfolgen kontinuierlich auf den Elektrodenplatten und ermöglichen eine kontinuierliche Behandlung.
Ansprechpartner: Shirley
Telefon: 86-17320131993
Faxen: 86-21-58900516