Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Treating Capacity: | 20 m3/hr | Electrode Weight: | 5.5 tons |
---|---|---|---|
Empty Weight: | 2.8 tons | Operation Weight: | 18.8 tons |
Material: | DAF-200 | Size: | 4200*2200*2900 |
Power: | 20 | Core Components: | Engine, PLC |
Voltage Range: | 220V-480VAC | Anode Material: | Aluminum, Iron |
Oxidation Function: | Nascent oxygen [O] | Reduction Function: | Nascent hydrogen [H] |
Automatic Control: | Detects ion state | Energy Saving: | No polymer needed |
Coagulants Produced: | Fe(OH)2, Fe(OH)3 | ||
Hervorheben: | 20 m3/h Elektrokoagulationssystem,Energieeffizientes industrielles Abwasserbehandlungssystem,Elektrokoagulationssystem mit Garantie |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Behandlungsfähigkeit | 20 m3/h |
Elektrodengewicht | 5.5 Tonnen |
Leeres Gewicht | 2.8 Tonnen |
Operation Gewicht | 18.8 Tonnen |
Material | DAF-200 |
Größe | 4200*2200*2900 |
Macht | 20 |
Kernkomponenten | Motor, Steuergerät |
Spannungsbereich | 220V bis 480VAC |
Anodenmaterial | Aluminium, Eisen |
Oxidationsfunktion | Sauerstoff im Entstehen [O] |
Reduktionsfunktion | Wasserstoff in der Entstehung [H] |
Automatische Steuerung | Detektiert Ionenzustand |
Energieeinsparung | kein Polymer erforderlich |
Hergestellte Gerinnungsmittel | Fe (OH) 2, Fe (OH) 3 |
The electrocoagulation system is an advanced wastewater treatment solution that utilizes metal hydroxide produced by soluble metal anodes during flocculation to effectively remove contaminants from waterDas System verwendet hauptsächlich Aluminium- und Eisenanoden, die kostengünstige und leicht verfügbare Materialien sind.
Das System arbeitet durch elektrochemische Reaktionen:
Diese Oxidations- und Reduktionsfunktionen erfolgen kontinuierlich auf den Elektrodenplatten und ermöglichen eine kontinuierliche Behandlung.
Ansprechpartner: Shirley
Telefon: 86-17320131993
Faxen: 86-21-58900516