Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendbare Branchen: | Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Landwirtschaft, Energie u | Standort des Ausstellungsraums: | Deutschland, Vietnam, Indonesien, Pakistan, Thailand, Marokko, UAE, Kolumbien, Südafrika, Kasachstan |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2022 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | Größe: | 2200*1300*1900 mm |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktivität: | 2000 L/Stunde |
Gewicht (Kg): | 550 KILOGRAMM | Produktbezeichnung: | Polymer-Dosierungssystem |
Kapazität: | 2000L/h | Polymer-Zufuhrleistung: | 0.25 kW |
mischender Quirl: | 0.75 kW | Ausgleichsgerät: | 0.75 kW |
Aufbewahrungsgerät: | 0.75 kW | Material: | SUS304/316/316L |
Marke des Steuerungssystems: | Schneider | Hafen: | Schanghai |
Hervorheben: | Schneider-Steuerung Polymer-Dosierungssystem,0.75kw Lagermischer Polymer-Dosiersystem |
Automatisches PAM-Polymer-Dosierungssystem mit 0,75 kW Lageraumgerät mit 2000 L/h Kapazität
Merkmale des Polymer-Dosierungssystems
Sichere und automatische Steuerung.
PAM-Dosierung: Umgekehrter Beutelapparat oder manuelle Dosierung.
Genaue und verstellbare chemische Dosierung, um unnötige Verschwendung zu vermeiden.
Einfache Wartung,
Attraktives Aussehen,
Kleiner Fußabdruck,
Kompakte Struktur.
Starker technischer Support, Entwurfsprozess entsprechend den Anforderungen der Benutzer.
Ansprechpartner: Shirley
Telefon: 86-17320131993
Faxen: 86-21-58900516